Planning du mois de Mars | JOUR | PERIODE | PHARMACIE |
| 1 Dimanche | Diurne | BARGIBANT DIDIER |
| 1 Dimanche | Nocturne | BARGIBANT DIDIER |
| 2 Lundi | Nocturne | DE LA RESIDENCE MAUNY ET VINS |
| 3 Mardi | Nocturne | BARRET |
| 4 Mercredi | Diurne | BOPPE Odile |
| 5 Jeudi | Nocturne | PHCIE DU BIZET M.TETART CYRIL |
| 6 Vendredi | Nocturne | GAULTHIER NATHALIE |
| 7 Samedi | Nocturne | FIALDES MORLIGHEM MARYSE |
| 8 Dimanche | Diurne | FIALDES MORLIGHEM MARYSE |
| 8 Dimanche | Nocturne | FIALDES MORLIGHEM MARYSE |
| 9 Lundi | Nocturne | DE LA RESIDENCE MAUNY ET VINS |
| 10 Mardi | Nocturne | KENNEDY MORTIER |
| 11 Mercredi | Nocturne | MINET |
| 12 Jeudi | Nocturne | LOOCK Michelle et bernard |
| 13 Vendredi | Nocturne | COQUEVAL ET LOSFELD |
| 14 Samedi | Nocturne | PHCIE DU BIZET M.TETART CYRIL |
| 15 Dimanche | Diurne | PHCIE DU BIZET M.TETART CYRIL |
| 15 Dimanche | Nocturne | PHCIE DU BIZET M.TETART CYRIL |
| 16 Lundi | Nocturne | Julie FILLEBEEN - Cédrine BAUDUIN |
| 17 Mardi | Nocturne | STEENKESTE MARYLINE |
| 18 Mercredi | Nocturne | CIORA PHILIPPE |
| 19 Jeudi | Nocturne | PHCIE DU BIZET M.TETART CYRIL |
| 20 Vendredi | Nocturne | DU HERON |
| 21 Samedi | Nocturne | KENNEDY MORTIER |
| 22 Dimanche | Diurne | KENNEDY MORTIER |
| 22 Dimanche | Nocturne | KENNEDY MORTIER |
| 23 Lundi | Nocturne | BARGIBANT DIDIER |
| 24 Mardi | Nocturne | STEENKESTE MARYLINE |
| 25 Mercredi | Nocturne | RANDOUX |
| 26 Jeudi | Nocturne | PHCIE DU BIZET M.TETART CYRIL |
| 27 Vendredi | Nocturne | FIALDES MORLIGHEM MARYSE |
| 28 Samedi | Nocturne | DE LA RESIDENCE MAUNY ET VINS |
| 29 Dimanche | Diurne | DE LA RESIDENCE MAUNY ET VINS |
| 29 Dimanche | Nocturne | DE LA RESIDENCE MAUNY ET VINS |
| 30 Lundi | Nocturne | BOPPE Odile |
| 31 Mardi | Nocturne | LOOCK Michelle et bernard |
Planning du mois d'Avril| JOUR | PERIODE | PHARMACIE |
| 1 Mercredi | Nocturne | BARRET |
| 2 Jeudi | Nocturne | PHCIE DU BIZET M.TETART CYRIL |
| 3 Vendredi | Nocturne | BOPPE Odile |
| 4 Samedi | Nocturne | MINET |
| 5 Dimanche | Diurne | MINET |
| 5 Dimanche | Nocturne | MINET |
| 6 Lundi | Nocturne | FIALDES MORLIGHEM MARYSE |
| 7 Mardi | Nocturne | STEENKESTE MARYLINE |
| 8 Mercredi | Nocturne | CIORA PHILIPPE |
| 9 Jeudi | Nocturne | Julie FILLEBEEN - Cédrine BAUDUIN |
| 10 Vendredi | Nocturne | COQUEVAL ET LOSFELD |
| 11 Samedi | Nocturne | CIORA PHILIPPE |
| 12 Dimanche | Diurne | CIORA PHILIPPE |
| 12 Dimanche | Nocturne | CIORA PHILIPPE |
| 13 Lundi | Diurne | STEENKESTE MARYLINE |
| 13 Lundi | Nocturne | STEENKESTE MARYLINE |
| 14 Mardi | Nocturne | BOPPE Odile |
| 15 Mercredi | Nocturne | GAULTHIER NATHALIE |
| 16 Jeudi | Nocturne | PHCIE DU BIZET M.TETART CYRIL |
| 17 Vendredi | Nocturne | KENNEDY MORTIER |
| 18 Samedi | Nocturne | FIALDES MORLIGHEM MARYSE |
| 19 Dimanche | Nocturne | FIALDES MORLIGHEM MARYSE |
| 19 Dimanche | Nocturne | FIALDES MORLIGHEM MARYSE |
| 20 Lundi | Nocturne | MINET |
| 21 Mardi | Nocturne | STEENKESTE MARYLINE |
| 22 Mercredi | Nocturne | DU HERON |
| 23 Jeudi | Nocturne | CURIE |
| 24 Vendredi | Nocturne | BARGIBANT DIDIER |
| 25 Samedi | Nocturne | STEENKESTE MARYLINE |
| 26 Dimanche | Diurne | STEENKESTE MARYLINE |
| 26 Dimanche | Nocturne | STEENKESTE MARYLINE |
| 27 Lundi | Nocturne | DE LA RESIDENCE MAUNY ET VINS |
| 28 Mardi | Nocturne | RANDOUX |
| 29 Mercredi | Nocturne | LOOCK Michelle et bernard |
| 30 Jeudi | Nocturne | CARNOIS |
49, Boulevard Georges Bizet
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
PHARMACIE DU BIZET : 49, Boulevard Georges Bizet - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.91.13.92 - Fax : 03.20.05.95.14
